Comissão Permanente de Seleção VESTIBULAR UEPG - CURSOS A DISTÂNCIA 2013 | ||
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS COM OS RESPECTIVOS PONTOS E CLASSIFICAÇÃO - PRIMEIRA CHAMADA Cota de professores da rede pública de ensino | ||
Curso: Matemática | Polo :Palmital |
Nome | Documento | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Redação | Total | Classificação | |
ADOLORES SASS | 6.817.936-0 | 0868 | 1115 | 335 | 2318 | 0004 | |
ARIETE AGNES IANZE | 7.730.200-0 | 0505 | 1105 | 223 | 1833 | 0008 | |
HELTON DINIZ ROCHA | 8.284.773-1 | 1075 | 1640 | 391 | 3106 | 0001 | |
JACIARA APARECIDA MORAIS | 109791350 | 0544 | 0580 | 112 | 1236 | 0014 | |
JAQUELINE DOS SANTOS KREVEI | 125816096 | 0584 | 0895 | 112 | 1591 | 0012 | |
JOEL ORLOVSKI | 6.196.484-3 | 0405 | 1290 | 000 | 1695 | 0011 | |
JULIANA DE SOUZA SILVA | 8.993.141-0 | 0619 | 0795 | 112 | 1526 | 0013 | |
JULIANA MARTINS DE O SCHERER | 6.191.840-0 | 0763 | 1395 | 223 | 2381 | 0003 | |
LUCILDA ROSLER A PEREIRA | 5.146.183-5 | 0536 | 1235 | 000 | 1771 | 0010 | |
MARIA FATIMA DE SOUZA | 7.734.881-6 | 0474 | 1180 | 335 | 1989 | 0005 | |
MARIZA THOMAZ | 102857313 | 0714 | 1075 | 168 | 1957 | 0006 | |
ROSANI GRUBER DA ROSA | 5.972.785-0 | 0656 | 0995 | 168 | 1819 | 0009 | |
ROSILDA DE PAULO | 7.677.400-5 | 0534 | 1095 | 223 | 1852 | 0007 | |
VALDIR MACHADO GUIMARAES | 6.737.856-3 | 0675 | 1250 | 502 | 2427 | 0002 |
Comissão Permanente de Seleção VESTIBULAR UEPG - CURSOS A DISTÂNCIA 2013 | ||
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS COM OS RESPECTIVOS PONTOS E CLASSIFICAÇÃO - PRIMEIRA CHAMADA Cota do sistema universal | ||
Curso: Matemática | Polo :Palmital |
Nome | Documento | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Redação | Total | Classificação | |
ALIPIO BACK | 9.300.367-5 | 0754 | 1015 | 112 | 1881 | 0035 | |
ALMIRIO ROGERIO PAES VICENTE | 1411383 | 0631 | 1270 | 223 | 2124 | 0021 | |
CAMILA VICENTIN PROENCA | 124235588 | 0612 | 1110 | 223 | 1945 | 0029 | |
CASSIANA VICENZI | 9.491.531-7 | 0765 | 1145 | 279 | 2189 | 0015 | |
CLAUDIO EUZEBIO CECCHIN | 7.131.339-5 | 0611 | 1345 | 391 | 2347 | 0007 | |
CLEIDE DENIS DE SOUZA | 9.684.996-6 | 0603 | 1290 | 335 | 2228 | 0012 | |
CRISTHIAN ALBARI DA SILVA | 124854237 | 0750 | 1015 | 335 | 2100 | 0025 | |
DAIANE BOVAROLI | 138399494 | 0599 | 1020 | 279 | 1898 | 0034 | |
EDEMILSON RIBEIRO | 105200021 | 0697 | 1150 | 279 | 2126 | 0020 | |
ELIANE DAMAZIO | 5.152.119-6 | 0691 | 1025 | 223 | 1939 | 0030 | |
ELISANDRA RICKEN | 8.729.156-1 | 0864 | 1120 | 335 | 2319 | 0009 | |
ELZIO MIGUEL DA COSTA | 9.329.824-1 | 0550 | 1190 | 279 | 2019 | 0028 | |
EVANDRO DE SA ESCORISA | 440194210 | 1170 | 1935 | 279 | 3384 | 0001 | |
ISRAEL PEDROSO DA SILVA JR | 101131424 | 0764 | 1235 | 168 | 2167 | 0016 | |
IVAN PAULO DA SILVA TRELHA | 5034476019 | 0790 | 1015 | 112 | 1917 | 0032 | |
JULIANA DE LARA CASTAGNOLI | 110471556 | 0654 | 1060 | 335 | 2049 | 0027 | |
JULIANO ROHLING | 100844400 | 0748 | 1130 | 279 | 2157 | 0017 | |
JUNIOR SERGIO BARD | 8.221.233-7 | 0679 | 1235 | 223 | 2137 | 0018 | |
KLEBER MARCIO DE SOUZA | 5.342.030-3 | 0836 | 1490 | 168 | 2494 | 0006 | |
LILIANE TERRA DA SILVA | 128484400 | 0719 | 1105 | 279 | 2103 | 0024 | |
LUANA VOLSKI | 132842566 | 0656 | 1195 | 279 | 2130 | 0019 | |
LUCAS SAMPAIO MANTUAN | 6.072.786-4 | 0761 | 1295 | 168 | 2224 | 0013 | |
MARCIA JOSIANE JAK | 8.291.058-1 | 0827 | 1545 | 279 | 2651 | 0002 | |
MARCIEL MARTINS DA SILVA | 8.480.491-6 | 0694 | 1425 | 391 | 2510 | 0005 | |
MARISA VIEIRA DA SILVA | 7.718.189-0 | 1066 | 1150 | 112 | 2328 | 0008 | |
MICHELY DOS SANTOS | 9.536.343-1 | 0552 | 1195 | 335 | 2082 | 0026 | |
NEURACI CHEKALSKI | 7.892.311-3 | 0865 | 1400 | 279 | 2544 | 0004 | |
RAFAEL ROBERTO DA SILVA | 8.885.203-6 | 0811 | 1425 | 335 | 2571 | 0003 | |
ROMULO DAMIAO SEGA | 2.044.431-2 | 0751 | 1155 | 391 | 2297 | 0011 | |
ROSILENE BARREIRA DE JESUS | 104094805 | 0681 | 1205 | 223 | 2109 | 0023 | |
ROZELIA DE FATIMA SALDANHA | 8.341.903-2 | 0897 | 1125 | 279 | 2301 | 0010 | |
SIMONE SAKSER | 9.747.918-6 | 0623 | 1200 | 391 | 2214 | 0014 | |
SIRLENE DE OLIVEIRA | 7.357.101-4 | 0615 | 1145 | 168 | 1928 | 0031 | |
TATIANE SALETE ADAMOWSKI | 9.378.236-4 | 0442 | 1265 | 168 | 1875 | 0036 | |
TEREZINHA PRESTES LIBER | 563246066 | 0679 | 1220 | 223 | 2122 | 0022 | |
VANESSA SANTOS DE LARA | 109361607 | 0488 | 1140 | 279 | 1907 | 0033 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário